Home Contenuti statici Albo d'Oro Classifica 7 edizione Fantapilu Serie C

Classifica 7 edizione Fantapilu Serie C

669
0

Classifica finale settima edizione del Fantapilu – 2011/2012

SQUADRA PUNTI MAGIC P. GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
KALAPAGOS 68 2725.5 38 19 11 8 57 36 21
AC DENTI 61 2660.5 38 18 7 13 47 43 4
ALL BLACKS 56 2728.5 38 15 11 12 56 45 11
RUMBULONE 54 2625.0 38 13 15 10 47 43 4
C RANDAZZO 54 2576.0 38 13 15 10 37 33 4
AC RIEPPE 51 2655.5 38 12 15 11 47 39 8
THE GLADIATORS 46 2614.0 38 11 13 14 38 49 -11
FANTALEMON 43 2549.0 38 9 16 13 32 41 -9
FC MOJITO 37 2519.0 38 8 13 17 33 48 -15
THE SPECIAL ONE 36 2480.0 38 8 12 18 27 44 -17
CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here