Home Contenuti statici Albo d'Oro Classifica 10 edizione Fantapilu Serie C

Classifica 10 edizione Fantapilu Serie C

595
0

Classifica finale 10° edizione del Fantapilu – 2014/2015

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
RUMBULONE 79 2828.5 38 25 4 9 75 30 45
AC CIOPARELLA 77 2654.5 38 23 8 7 58 39 19
ASD BELCA 59 2663.5 38 16 11 11 48 48 0
LEMON SIRACUSA 55 2580.0 38 14 13 11 37 38 -1
C. RANDAZZO 54 2609.5 38 14 12 12 39 32 7
MALEK 47 2594.0 38 12 11 15 38 45 -7
REAL ORTESE 46 2624.0 38 12 10 16 39 44 -5
LOS BARBUDOS 42 2611.0 38 11 9 18 44 58 -14
AC DENTI 34 2533.5 38 9 7 22 33 50 -17
WOODFOOT 30 2543.5 38 7 9 22 31 58 -27
CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here