Home Contenuti statici Albo d'Oro Classifica 10 edizione Fantapilu Serie A

Classifica 10 edizione Fantapilu Serie A

620
0

Classifica finale 10° edizione del Fantapilu – 2014/2015

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
LONGOBARDA 74 2772.5 38 21 11 6 66 37 29
DHARMA 72 2708.0 38 21 9 8 57 40 17
RECREATIVO TEAM 62 2729.0 38 18 8 12 57 43 14
HAVANA BLU 53 2648.5 38 15 8 15 47 47 0
KALAPAGOS 52 2609.0 38 15 7 16 40 48 -8
FINANZA 49 2598.5 38 13 10 15 41 47 -6
MAGIC BURRITO 46 2633.5 38 11 13 14 43 47 -4
EARTHQUAKE TEAM 45 2591.0 38 12 9 17 40 50 -10
CANTASANT 35 2563.0 38 8 11 19 33 48 -15
CINEPLE’X 35 2553.5 38 9 8 21 36 53 -17
CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here