COPPA DU PILU | |||||||||||
Sedicesimi | Ottavi | Quarti | Semifinale | Finale | Semifinale | Quarti | Ottavi | Sedicesimi | |||
Feb 23 - Mar 02 | Marzo 09 – 16 | Mar 29 – Apr 06 | Aprile 13 – 20 | Aprile 27 | Aprile 13 – 20 | Mar 29 – Apr 06 | Marzo 09 – 16 | Feb 23 - Mar 02 | |||
26°- 27° Giornata | 28°- 29° Giornata | 30°- 31° Giornata | 32°- 33° Giornata | 34° Giornata | 32°- 33° Giornata | 30°- 31° Giornata | 28°- 29° Giornata | 26°- 27° Giornata | |||
INFAMITAS UNITED 2 - 1 | REAL ORTESE 1 - 1 | ||||||||||
76 - 67 | 61,5 - 70,5 | ||||||||||
INFAMITAS UNITED 1 - 1 | REAL ORTESE 1 - 1 | ||||||||||
71,5 - 66,5 | 68,5 - 68 | ||||||||||
67,5 - 71 | 71,5 - 82,5 | ||||||||||
REAL SIDERNO 1 - 1 | RECREATIVO TEAM 1 - 3 | ||||||||||
INFAMITAS UNITED 2 - 0 | KALAPAGOS 2 - 1 | ||||||||||
76,5 - 64 | 74 - 68 | ||||||||||
AC DENTI 0 - 1 | KALAPAGOS 1 - 1 | ||||||||||
63 - 69 | 68 - 68 | ||||||||||
75 - 74 | 75 - 65,5 | ||||||||||
C RANDAZZZO 2 - 2 | KALAPAGOS 2 - 0 | ||||||||||
78,5 - 63 | 64,5 - 72 | ||||||||||
C RANDAZZZO 3 - 0 | MAGIC LIONS 1 - 2 | ||||||||||
Ottavi | Quarti | INFAMITAS UNITED 3 - 2 | KALAPAGOS 2 - 1 | Quarti | Ottavi | ||||||
81 - 77,5 | 72,5 - 66 | ||||||||||
LOS BARBUDOS 0 - 2 | ASD BELCA 2 - 2 | ||||||||||
62,5 - 74 | 74 - 74,5 | ||||||||||
HAVANA BLU 1 - 5 | 4 EASY 0 - 3 | ||||||||||
69 - 92 | 63 - 78 | ||||||||||
73,5 - 68 | 70 - 70 | ||||||||||
HAVANA BLU 2 - 1 | INFAMITAS UNITED | 4 EASY 1 - 1 | |||||||||
62 - 72,5 | 66 - 69 | 69,5 - 73,5 | |||||||||
CANTASANT 0 - 2 | REAL 1908 1 - 2 | ||||||||||
CANTASANT 4 - 1 | LIVERPUH 2 - 2 | ||||||||||
84,5 - 71,5 | 77,5 - 77 | ||||||||||
65 - 70 | 71,5 - 75 | ||||||||||
CANTASANT 0 - 1 | KALAPAGOS | REAL 1908 1 - 2 | |||||||||
76 - 62,5 | COPPA DU PILU | 72,5 - 71,5 | |||||||||
OAKMOND 2 - 0 | REAL 1908 2 - 1 | ||||||||||
Semifinale | Semifinale | ||||||||||
MALEK 2 - 4 | RUMBULONE 0 - 2 | ||||||||||
77,5 - 86 | 60,5 - 75 | ||||||||||
LIBERTY 2 - 2 | 1 -1 * Kalapagos Migior M.P. | ATLETICO ZASSONE 1 - 2 | |||||||||
77 - 76,5 | 70 - 73,5 | ||||||||||
74 - 72 | 77,5 - 63,5 | ||||||||||
LIBERTY 2 - 2 | ATLETICO ZASSONE 2 - 0 | ||||||||||
CINEPLE'X 0 - 1 | ATLETICO ZASSONE 3 - 1 | ||||||||||
64 - 71,5 | 82,5 - 71 | ||||||||||
CINEPLE'X 1 - 1 | KALAPAGOS | ARETUSA 1 - 2 | |||||||||
70 - 66,5 | 69,5 - 73,5 | ||||||||||
60 - 65 | 68,5 - 73 | ||||||||||
CINEPLE'X 0 - 0 | MAGIC BURRITO 1 - 2 | ||||||||||
52 - 65,5 | 73 - 60,5 | ||||||||||
LONGOBARDA 0 - 0 | MAGIC BURRITO 2 - 0 | ||||||||||
71 - 78 | 70 - 66 | ||||||||||
Ottavi | Quarti | MAGRIMOVIC 1 - 3 | ATLETICO ZASSONE 1 - 1 | Quarti | Ottavi | ||||||
APOEL NICOTINA 2 - 1 | WOODFOOT 1 - 3 | ||||||||||
73,5 - 71 | 69 - 78 | ||||||||||
APOEL NICOTINA 1 - 2 | FCC EQUIVOCO 1 - 0 | ||||||||||
68,5 - 73,5 | 69 - 58 | ||||||||||
70 - 68,5 | 72 - 60,5 | ||||||||||
EARTHEQUAKE TEAM 1 - 1 | FCC EQUIVOCO 2 - 0 | ||||||||||
71 - 55 | 67,5 - 82 | ||||||||||
MAGRIMOVIC 1 - 0 | FCC EQUIVOCO 1 - 3 | ||||||||||
THE SPECIAL ONE 0 - 0 | MALEK (149,5) | ||||||||||
64,5 63,5 | |||||||||||
75,5 - 70 | 74,5 - 70 | ||||||||||
MAGRIMOVIC 2 - 1 | MALEK 2 - 1 | ||||||||||
81 - 75 | |||||||||||
MAGRIMOVIC 3 - 2 |