Home Contenuti statici Albo d'Oro Classifica 11 edizione Fantapilu Serie B

Classifica 11 edizione Fantapilu Serie B

757
0

Classifica finale 11° edizione del Fantapilu – 2015/2016

SQUADRA PUNTI SCORE GIO. VIN. NUL. PER. G.F. G.S. DIFF.RETI
CANTASANT 62 2728.0 38 17 11 10 59 46 13
AC CIOPARELLA 61 2665.0 38 19 4 15 54 48 6
INFAMITAS UNITED 56 2667.0 38 16 8 14 45 46 -1
FCC EQUIVOCO 56 2598.5 38 15 11 12 37 38 -1
CINEPLE’X 53 2672.0 38 13 14 11 50 45 5
RUMBULONE 49 2612.0 38 14 7 17 44 48 -4
REAL 1908 49 2592.0 38 14 7 17 41 44 -3
REAL SIDERNO 48 2712.5 38 12 12 14 56 49 7
MAGIC LIONS 47 2608.0 38 13 8 17 40 49 -9
ALTROCALCIO 43 2513.5 38 11 10 17 32 45 -13
CONDIVIDI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here