Risultati I° Asta
In nero i giocatori aggiudicati in I° Asta
In rosso i giocatori aggiudicati in II° Asta
In verde i giocatori aggiudicati in III° Asta
Per vedere le cessioni clicca qui
CINEPLE’X |
EQUIVOCO
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
P | PEGOLO | 1 | C | BARRIENTOS | 20 | |
D | ROSI | 1 | C | BRADLEY | 20 | |
C | GONZALEZ | 2 | A | EBAGUA | 20 | |
C | MARQUINHO | 1 | ||||
C | MIGLIACCIO | 1 | ||||
A | BORINI | 142 | ||||
A | THEREAU | 30 | ||||
A | GABBIADINI | 3 | ||||
TOT Spesi | 181 | TOT Spesi | 60 | |||
TOT Rimanenti | 6 | TOT Rimanenti | 16 |
FINANZA |
HAVANA BLU
|
|||||
R
|
Giocatore | Q |
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
D | GRANQVIST | 5 | C | GUARIN | 60 | |
D | ARONICA | 10 | ||||
C | IBARBO | 5 | ||||
C | PEPE | 30 | ||||
A | BUDAN | 66 | ||||
TOT Spesi | 116 | TOT Spesi | 60 | |||
TOT Rimanenti | 0 | TOT Rimanenti | 16 |
LA CUPOLA |
LONGOBARDA
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
P | BERARDI | 1 | P | MANNINGER | 1 | |
D | GEMITI | 2 | D | CACERES | 39 | |
A | IAQUINTA | 60 | D | MOTTA | 5 | |
A | MURIEL | 12 | C | SANTANA | 7 | |
TOT Spesi | 75 | TOT Spesi | 52 | |||
TOT Rimanenti | 0 | TOT Rimanenti | 0 |
LOS BARBUDOS |
MAGIC BURRITO
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
C | PAZIENZA | 1 | P | BENASSI | 1 | |
C | JANKOVIC | 60 | D | FERRONETTI | 1 | |
A | PANDEV | 35 | D | RAGGI | 1 | |
C | EL SHAARAWY | 36 | ||||
TOT Spesi | 96 | TOT Spesi | 39 | |||
TOT Rimanenti | 38 | TOT Rimanenti | 0 |
MAGIC LIONS |
REAL 1908
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
P | VIVIANO | 15 | D | PELUSO | 12 | |
P | RAVAGLIA | 1 | D | BRIVIO | 8 | |
D | PISANO E | 1 | D | FARAONI | 30 | |
D | GRANQVIST | 1 | C | PALOMBO | 31 | |
C | BEHRAMI | 7 | C | CIGARINI | 24 | |
C | DESSENA | 1 | ||||
A | VARGAS | 12 | ||||
A | EL KABIR | 12 | ||||
TOT Spesi | 51 | TOT Spesi | 105 | |||
TOT Rimanenti | 98 | TOT Rimanenti | 0 |