Risultati I° Asta
In nero i giocatori aggiudicati in I° Asta
In rosso i giocatori aggiudicati in II° Asta
In verde i giocatori aggiudicati in III° Asta
Per vedere le cessioni clicca qui
ALTROCALCIO |
APOEL NICOTINA
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
NO ASTA | D | PALETTA | 1 | |||
C | KRASIC | 2 | ||||
A | ROCCHI | 1 | ||||
A | DEL PIERO | 1 | ||||
TOT Spesi | 0 | TOT Spesi | 5 | |||
TOT Rimanenti | 147 | TOT Rimanenti | 46 |
CFC GRIFO |
CANTASANT
|
|||||
R
|
Giocatore | Q |
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
D | ARIAUDO | 11 | D | JUAN | 4 | |
D | NATALI | 16 | D | ANTONINI | 1 | |
D | LE GROTTAGLIE | 5 | C | PEPE | 85 | |
C | CIGARINI | 14 | ||||
C | JORQUERA | 5 | ||||
C | MIGLIACCIO | 46 | ||||
A | MEGGIORINI | 31 | ||||
A | MOSCARDELLI | 21 | ||||
TOT Spesi | 149 | TOT Spesi | 90 | |||
TOT Rimanenti | 0 | TOT Rimanenti | 0 |
DHARMA |
EARTHQHAKE T
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
D | GOBBI | 1 | C | SCHELOTTO | 33 | |
D | VITIELLO | 1 | C | DOSSENA | 5 | |
C | GIACOMAZZI | 11 | ||||
C | SCULLI | 11 | ||||
A | CORVIA | 1 | ||||
TOT Spesi | 25 | TOT Spesi | 38 | |||
TOT Rimanenti | 35 | TOT Rimanenti | 18 |
MAGRIMOVICH |
PARCHITELLO
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
P | LOBONT | 1 | NO ASTA | |||
C | AMBROSINI | 1 | ||||
C | ALMIRON | 40 | ||||
TOT Spesi | 42 | TOT Spesi | 0 | |||
TOT Rimanenti | 0 | TOT Rimanenti | 84 |
REAL SIDERNO |
RECREATIVO TEAM
|
|||||
R
|
Giocatore
|
Q
|
R
|
Giocatore
|
Q
|
|
D | BASTA | 46 | P | RAVAGLIA | 1 | |
D | CAPELLI | 2 | D | LULIC | 15 | |
D | BELLUSCI | 2 | C | MERKEL | 26 | |
D | BARZAGLI | 21 | C | BROCCHI | 8 | |
TOT Spesi | 71 | TOT Spesi | 50 | |||
TOT Rimanenti | 0 | TOT Rimanenti | 7 |
Barzagli in pareggio (real-grifo), quindi sul mercato